Передовые технологические
решения для Вашего
производства:
— фасовочное и
упаковочное оборудование
Линия для фасовки и упаковки горячей шоколадной глазури, карамели, вареной сгущенки и других подобных продуктов.

Технические параметры упаковываемого продукта:
|
Упакованный продукт: |
Шоколадная глазурь, вареная сгущенка, карамель или любой подобный продукт |
|
Доза продукта: |
5кг (4л); 10кг (8л); 15кг (12л) |
|
Температура фасовки |
до 90 °C |
|
Вязкость продукта при температуре фасовки: |
до 3000 mm2-s |
|
Точка плавления |
35 °C (шоколадная глазурь) |
|
Описание консистенции |
Можно фасовать даже жидкость с кусками (комами) диаметром до 12 мм. |
Технические параметры оборудования:
| Форма пакета: | Обычный подушкообразный с пузырьком из инертного газа |
| Размеры пакета: | Ширина мм, длина устанавливается на дисплее машины в диапазоне 100 – 450 мм |
| Фасовочная машина: | DELTA MHdbAKV фасовочная машина, PLC B&R (Австрия), нержавейка |
| Приемный бункер: | Полезный объем 200 л. приемный бункер c рубашкой для обогрева теплой водой смешивание продукта и стирание стен, объемный зонд для включения и выключения насоса подачи продукта в приемный бункер, выпускной вентиль |
| Дозатор: | винтовой дозатор, электромагнитный вентиль, рубашка для обогрева теплой водой, производительность макс. 200л/мин. |
| Практическая производительность оборудования | 5 упак./мин. при дозе 5 кг, Макс. 2,5 упак./мин. при дозе 10 кг Производительность зависит от величины дозы |
| Точность дозировки: | До -/+ 10 г |
| Упаковочный материал: | Ламинат CRYOVAC FS5200 на базе полиолефины+барьерный слой+EVOH+средняя барьера+полиамид, ширина 730 мм, толщина 0,125 мм |
| Потребляемая энергия: | До 6 kW при 3 x 400 / 230В – 50 Гц |
| Потребление воздуха: | Макс. 180 л/мин при давлении 0,6 MPa. |

Демонстрация работы линии для фасовки горячей шоколадной глазури, карамели, вареной сгущенки и других подобных продуктов.
Линия для производства твердых капель из жидкой шоколадной глазури (производительность 500 кг/час)
Техническое описание:
| Исходный продукт: | Теплая шоколадная глазурь |
| Готовый продукт: | Твердые капли шоколадной глазури |
| Удельный вес продукта: | Около 1,16 т/м3 при +45 0С |
| Рабочая ширина линии: | 1 м |
| Длина охлаждающего туннеля: | 24,0 м |
| Транспортер перед туннелем: | 1,5 м |
| Транспортер за туннелем: | 0,5 м |
| Скорость ленты: | 1,35 м/мин |
| Время охлаждения: | 16,3 минут |
| Туннель содержащая два транспортера, размещенные друг над другом в каждом из охлаждающих туннелей | |
| Двойной бункер 250 кг со смесителем | |
| Двойной циркуляционный трубопровод 25 - 40 мм, нержавеющая сталь, 16 м, включая арматуру и изоляцию | |
| 2 х насосы на шоколадную глазурь 40 мм | |
| Агрегат для обогрева теплой циркуляционной воды, включая трубопроводы, автоматическую регуляцию и водный насос | |
| Охлаждающий туннель 24 м. Охлаждающая надстройка из нержавеющей жести, изоляция, охлаждающий агрегат, нижнее и верхнее охлаждение | |
| 2-х капельные головки, обогрев теплой водой. Движение головы пневмо-механическими узлами | |
| Электрораспределитель для управления всей линии | |
Состав поставки и цена:
| Наименование | цена, EUR |
| 2 х туннели содержащие по два транспортера каждый | 6 700 |
| 2 х дубликатные бункера по 250 кг со смесителем | 5 365 |
| 2 х двойные циркуляционные трубопроводы, включая арматуру и изоляцию | 12 394 |
| 4 х насосы на шоколадную глазурь | 1 712 |
| 2 х агрегаты для обогрева теплой циркуляционной воды | 166 409 |
| 2 х охлаждающие туннели по 24 м, изоляция, охлаждающий агрегат | 56 095 |
| 4 х капельные головки, обогрев теплой водой | 7 306 |
| Итого капельная линия при условиях ExW ASTRO | 255 979 |
| Монтаж оборудования в России + обучение местного персонала | Уточним |
Срок поставки: 6 месяца с момента заключения контракта и принятия первого аванса.
Условия оплаты: 75% - первый аванс после подписания контракта (из-за высоких цен на материалы),
10% — второй аванс перед отправкой груза из завода,
15% — после подписания акта приемки.
Гарантия: 12 месяцев на все узлы линии.





