Передовые технологические
решения для Вашего
производства:
— фасовочное и
упаковочное оборудование
ЭКСТРУДЕРЫ ПЛЕНКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО СЫРЬЯ
Экструдеры HDPE/LDPE
| Тип | Диаметр шнека, мм | Ширина плёнки, мм | Производ. кг/час |
| AKM-НК | 45/30 D | 150-400 | 30 |
| AKM-НК | 50/30 D | 150-500 | 50 |
| AKM-НК | 55/30 D | 260-600 | 45 |
| AKM-НК-НС | 55/30 D | Макс. 800 | 70 |
| AKM-НК-НС | 60/30 D | Макс. 1000 | 85 |
| AKM-НК-НС | 65/30 D | Макс. 1200 | 100 |
Экструдеры LDPE/LLDPE
| Тип | Диаметр шнека, мм | Длина валов , мм | Производ. кг/час |
| AKM-PE | 35/26 D | 50-350 | 5-20 |
| AKM-PE | 50/30 D | 150-600 | 15-50 |
| AKM-PE | 60/30 D | 250-900 | 20-65 |
| AKM-PE | 70/28 D | 400-1200 | 30-75 |
| AKM-PE | 80/28 D | 600-1500 | 60-120 |
| AKM-PE | 90/30 D | 800-200 | 70-150 |
| AKM-PE | 100/30 |
1200-2500 |
80-200 |
| AKM-PE | 120/30 D | 1700-3500 | 150-300 |
На заказ: Датчик давления расплава массы, банановый вал, коронатор, автоматическая
или др.виды намотки, гидравл. смена фильтра.
Экструдеры PP
| Тип | Диаметр шнека, мм | Ширина плёнки, мм | Производ. кг/час |
| AKM-PP 40 | 40/32 D | 100-350 | 20 |
| AKM-PP 60 | 60/32 D | 250-650 | 45 |
| AKM-PP 70 | 70/28 D | 400-800 | 65 |
Фотогаллерея пленочных экструдеров
|
Плёночные экструдеры.
|
|
|
На фото - разные детали головки плёночного экструдера. Обратите внимание на качество обработки. |
|
Поставка оборудования по Вашему техническому заданию!















